Nr/no | Herst./Manuf. | Typ/type | Kap/cap. kg | dia mm | Höhe/higth | BJ/yoc | |
1 | THIES | Sample dyer | 1 – 3 | vertical | 1991 | ||
2 | THIES | Mini Block 8 | 9 – 12 | vertical | 420 | 900 | 1993 |
3 | THIES | 420 KB 10 | 18 – 24 | vertical | 420 | 1100 | 2007 |
4 | THIES | 600 KB5 | 30 | vertical | 600 | 1100 | 1991 |
5 | THIES | eco-bloc XD 800 KB11 |
52 | vertical | 800 | 1000 | 2010 |
6a | THIES | 800 L | 100 | horizontal | 800 | 2300 | 1987 |
6b | THIES | 800 L | 100 | horizontal | 800 | 2300 | 1987 |
7 | THIES | 2 x 800 L gekup./coubled |
2 x 100 | horizontal | 2 x 800 | 2 x 2300 | 1987 |
8 | THIES | 1600 KB | 260 | vertikal | 1600 | 1983 | |
9 | THIES | 1600 LB | 365 | vertikal | 1600 | 1985 | |
10 | THIES | 1600 Doppel MB | 500 | vertikal | 1600 | 1988 | |
Dryer/Trockner | |||||||
11 | THIES | Pressure dryer 800LR |
100 | horizontal | 800 | 2300 | 1987 |
12 | THIES | Pressure dryer 1600LR |
360 | vertikal | 1600 | 1988 | |
13 | STALAM | High Frequency | 30kWh | 120cm wide | 800cm long | 1992 | |
14 | SAGERHAUS | Centrifuge | 120cm dia | 60cm high | 1987 | ||
15 | MIELE | Centrifuge | 30cm dia | 30cm high | |||
16 | Spulenpresse | 1990 | |||||
17 | THREMÖHLEN | Abkantmasch. | 2000 |
Place your offer or questions here